Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Temmuz 2025

“`html

Muğla’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

26 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:50’de, Muğla’nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem tespit edilmiştir. Depremin merkez üssü, Akdeniz bölgesinin 169.75 km derinliğinde gerçekleşmiştir.

Son Dakika Muğla Deprem Gelişmeleri

26 Temmuz 2025 tarihi itibariyle, Muğla’daki depremler hakkında güncel bilgiler ve Muğla AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerini buradan takip edebilirsiniz.


Muğla AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – [169.75 km] Datça (Muğla) 16:50:55 26-07-2025 35.33444 26.58472 17.54 3.6
Ege Denizi – [54.46 km] Bodrum (Muğla) 16:33:58 26-07-2025 36.93472 26.65361 10.99 1.8
Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37.09361 28.44389 12.04 1.3
Cicekli-Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37.0968 28.4658 10.4 1.6
Yesilova-Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37.0607 28.4263 4.9 1.4
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37.0907 28.4452 7.5 2.1
Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37.0793 28.4637 10.9 1.6
Ula (Muğla) 19:01:39 25-07-2025 37.10083 28.4425 8.48 3.6

Muğla Kandilli Son Değişiklikler


Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Cicekli-Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37.0968 28.4658 10.4 1.6
Yesilova-Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37.0607 28.4263 4.9 1.4
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37.0907 28.4452 7.5 2.1
Elmalı-Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37.0793 28.4637 10.9 1.6
Ula (Muğla) 19:01:38 25-07-2025 37.1242 28.4108 10.1 3.4
Ula (Muğla) 19:00:11 25-07-2025 37.103 28.432 6.6 3.2

“`

Author: can tok